Актуальные цены на 6.04.2022 г.
CКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ (PDF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА | ЕД. | ||||||
Пенополистирол (1800мм*900мм, S=1,62м2) | ||||||||||
15 марка (ППС12) | ||||||||||
Пенополистирол ПСБ-С М-15 (ППС12) (1800*900*50 мм) V=0,081 м3 | 300,00 руб. | лист | 3 703,70 руб. | м3 | ||||||
Пенополистирол ПСБ-С М-15 (ППС12) (1800*900*100 мм) V=0,162 м3 | 600,00 руб. | лист | 3 703,70 руб. | м3 | ||||||
Вспененный пенополистирол | кг | |||||||||
25 марка (ППС16Ф) | ||||||||||
Пенополистирол ПСБ-С М-25 (ППС16Ф) (1800*900*50 мм) V=0,081 м3 | 400,00 руб. | лист | 4 938,27 руб. | м3 | ||||||
Пенополистирол ПСБ-С М-25 (ППС16Ф) (1800*900*100 мм) V=0,162 м3 | 800,00 руб. | лист | 4 938,27 руб. | м3 | ||||||
35 марка (ППС25) | ||||||||||
Пенополистирол ПСБ-С М-35 (ППС25) (1800*900*50 мм) V=0,081 м3 | 630,00 руб. | лист | 7 777,77 руб. | м3 | ||||||
Пенополистирол ПСБ-С М-35 (ППС25) (1800*900*100 мм) V=0,162 м3 | 1260,00 руб. | лист | 7 777,77 руб. | м3 | ||||||
Экструдированный пенополистирол | ||||||||||
ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ (1185*585*50) 7 листов в пачке V=0.252 м3, S=5.04 м2 | 450,00 руб. | лист | 12 261,53 руб. | м3 | ||||||
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (1185*585*50) 7 листов в пачке V=0.252 м3, S=5.04 м2 | 430,00 руб. | лист | 11 540,26 руб. | м3 | ||||||
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (1185*585*30) 13 листов в пачке V=0.2592 м3, S=8.64 м2 | 265,00 руб. | лист | 12 021,11 руб. | м3 | ||||||
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (1185*585*20) 20 листов в пачке V=0.2592 м3, S=12.96 м2 | 180,00 руб. | лист | 12 261,53 руб. | м3 | ||||||
ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ (1185*585*100) 4 листов в пачке V=0.2772 м3, S=2.77м2 | 860,00 руб. | лист | 11 900,90 руб. | м3 | ||||||
ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ (1185*585*100) 4 листов в пачке V=0.2772 м3, S=2.77м2 | 900,00 руб. | лист | 12 541,9 руб. | м3 | ||||||
Ящик | ||||||||||
Ящик для пищевых продуктов (230*400*600 мм) | 550,00 руб. | шт | ||||||||
Доборные элементы (по вашим размерам) | ||||||||||
Коньки, ендовы, отливы, углы | 1100,00 руб. | м2 | ||||||||
Плоский лист. Ширина листа 1,25м, длина по заказу | Толщина 0.3 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм | |||||||
Плоский лист оцинкованный оберточный | 200,00 руб. м2 | 200,00 руб. м2 | 200,00 руб. м2 | |||||||
Плоский лист оцинкованный | 370,00 руб. м2 | 480,00 руб. м2 | ||||||||
Плоский лист (крашеный) | 420,00 руб. м2 | 530,00 руб. м2 | 640,00 руб. м2 | |||||||
Плоский лист (3D дерево) орех, дуб | ||||||||||
Металлочерепица "Арктик" (ширина - 1,15м, пол.ширина - 1м) Длина по заказу, кратная 0,4м | Толщина 0,3 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм | |||||||
Металлочерепица (крашеный) | 490,00 руб. м2 | 610,00 руб. м2 | 720,00 руб. м2 | |||||||
Профнастил МП-20 (ширина - 1,15м, полезн.шир. - 1,1м) | Толщина 0.3 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм | |||||||
Профнастил МП-20 оцинкованный | 440,00 руб. м2 | 550,00 руб.м2 | ||||||||
Профнастил МП-20 крашеный | 470,00 руб. м2 | 600,00 руб. м2 | 710,00 руб. м2 | |||||||
Профнастил МП-20 (3D дерево) орех, дуб | ||||||||||
Профнастил C-8 (ширина - 1,2м, полезн.шир. - 1,15м) | Толщина 0.3 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5мм | |||||||
Профнастил C-8 оцинкованный | 420,00 руб. м2 | 530,00 руб. м2 | ||||||||
Профнастил C-8 крашеный | 450,00 руб. м2 | 580,00 руб. м2 | 690,00 руб. м2 | |||||||
Профнастил C-8 (3D дерево) орех, дуб | ||||||||||
Профнастил C-10 (ширина - 1,19м, полезн.шир. - 1,14м) | Толщина 0.3 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм | |||||||
Профнастил C-10 оцинкованный | 420,00 руб. м2 | 520,00 руб. м2 | ||||||||
Профнастил C-10 крашеный | 450,00 руб. м2 | 580,00 руб. м2 | 690,00 руб.м2 | |||||||
Профнастил C-10 (3D дерево) орех, буд | ||||||||||
Профнастил C-13 (ширина - 1,17м, полезн.шир. - 1,15м) | Толщина 0.3 мм | Толщина 0,4 мм | Толщина 0,5 мм | |||||||
Профнастил C-13 оцинкованный | 430,00 руб. м2 | 540,00 руб. м2 | ||||||||
Профнастил C-13 крашеный | 460,00 руб. м2 | 590,00 руб. м2 | 700,00 руб.м2 | |||||||
Профнастил C-13 (3D дерево) орех, дуб | ||||||||||
Профнастил С-8 ГОТОВЫЕ ЛИСТЫ | Толщина 0.33 мм | |||||||||
Профнастил С8 ГОТОВЫЕ ЛИСТЫ 1,2х2 м | 1 020,00 руб | |||||||||
Профнастил С8 ГОТОВЫЕ ЛИСТЫ 1,2х5,8 м | ||||||||||
Профнастил Н60 (0,902м*6,00м) Профнастил Н44 (1,045м*6,00м) |
Толщина 0.65 мм | |||||||||
Профнастил Н60 оцинкованный | 3 780,00 руб | |||||||||
Профнастил Н44 оцинкованный | 3 780,00 руб | |||||||||
Сэндвич-панели (длина от 2м до 13м) | Толщина, мм | Наполнитель | Цена за 1м2 | |||||||
Сэндвич-панель стеновая с наполнителем из пенополистирола ПСБ | 75мм | ПСБ-С М-25 | 2 480,00 р. м2 | |||||||
100мм | ПСБ-С М-25 | 2 600,00 р. м2 | ||||||||
120мм | ПСБ-С М-25 | 2 710,00 р. м2 | ||||||||
150мм | ПСБ-С М-25 | 2 870,00 р. м2 | ||||||||
200мм | ПСБ-С М-25 | 3 130,00 р. м2 | ||||||||
Сэндвич-панель стеновая с наполнителем из минплиты | 100мм | Минплита | 3 600,00 р. м2 | |||||||
150мм | Минплита | 4 380,00 р. м2 | ||||||||
200мм | Минплита | 5 140,00 р. м2 | ||||||||
250мм | Минплита | 5 900,00 р. м2 | ||||||||
Сэндвич-панель кровельная с наполнителем из пенополистирола | 75мм | ПСБ-С М-25 | 2 600,00 р. м2 | |||||||
100мм | ПСБ-С М-25 | 2 730,00 р. м2 | ||||||||
120мм | ПСБ-С М-25 | 2 840,00 р. м2 | ||||||||
150мм | ПСБ-С М-25 | 3 000,00 р. м2 | ||||||||
200мм | ПСБ-С М-25 | 3 260,00 р. м2 | ||||||||
Сэндвич-панель кровельная с наполнителем из минплиты | 100мм | Минплита | 3 740,00 р. м2 | |||||||
150мм | Минплита | 4 500,00 р. м2 | ||||||||
200мм | Минплита | 5 270,00 р. м2 | ||||||||
250мм | Минплита | 6 040,00 р. м2 | ||||||||
САМОРЕЗЫ | ||||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей | ||||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*105 мм. | 30,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*140 мм. | 50,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*160 мм. | 55,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*190 мм. | 80,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*240 мм. | 120,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*285 мм. | 140,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей 5.5/6.3*315 мм. | 170,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей по дереву/бетону 5.5/6.3*155 мм. | 55,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей по дереву/бетону 5.5/6.3*175 мм. | 80,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей по дереву/бетону 5.5/6.3*205 мм. | 90,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы для сэндвич-панелей по дереву/бетону 5.5/6.3*255 мм. | 95,00 руб. | шт. | ||||||||
Насадка для шуруповерта 8*45 магнитная. | 150,00 руб. | шт. | ||||||||
Насадка для шуруповерта 8*45 пружинная. | 150,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы кровельные по металлу | ||||||||||
Саморезы кровельные по металлу (5,5*25 мм) | 3,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы кровельные | ||||||||||
Магнитная насадка под 6 гр. | 50,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы кровельные 4,8*29 мм | 2,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы кровельные 4,8*29 мм крашенные | 3,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморезы стеновые | ||||||||||
Саморез крашенный со сверлом п/ш 4,2*19 мм. | 1,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморез крашенный острый п/ш 4,2*25 мм. | 1,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморез острый с п/ш 4,2*25 мм | 1,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморез гипс/дерево 3,5*35 мм (черный) | 0,60 руб. | шт. | ||||||||
Саморез гипс/дерево 3,5*55 мм (черный) | 1,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморез гипс/дерево 4,2*76 мм (черный) | 1,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморез гипс/дерево 4,8*102 мм (черный) | 2,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморез СГД-Y 4,2*75 мм (желтый) | 1,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморез СГД-Y 4,8*100 мм (желтый) мм | 2,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморез ШУЖ 4,0*50 мм | 1,00 руб. | шт. | ||||||||
Саморез ШУЖ 4,0*70 мм | 1,50 руб. | шт. | ||||||||
Саморез ШУЖ 5,0*100 мм | 3,00 руб. | шт. | ||||||||
Гвозди строительные 3*70 мм ГОСТ 4028-63 РФ | 130,00 руб. | кг. | ||||||||
Гвозди строительные 4*100 мм ГОСТ 4028-63 РФ | 130,00 руб. | кг. | ||||||||
Гвозди строительные 4*120 мм ГОСТ 4028-63 РФ | 130,00 руб. | кг. | ||||||||
Гвозди строительные 5*150 мм ГОСТ 4028-63 РФ | 130,00 руб. | кг. | ||||||||
Гвозди строительные 6*200 мм ГОСТ 4028-63 РФ | 130,00 руб. | кг. | ||||||||
КЛЕИ и Герметики | ||||||||||
Клей полиуретановый Soudabond EASY | 450,00 руб. | шт | ||||||||
Клей полиуретановый Soudabond EASY GUN | 550,00 руб. | шт | ||||||||
Клей полиуретановый Soudabond EASY GUN WINTER 12*750 мл. | 550,00 руб. | шт | ||||||||
Герметик кровельный Соудал Аквафикс 15*310 мл. | 650,00 руб. | шт | ||||||||
Гибридный клей-герметик Фикс Алл НТ, белый, 12*290 мл. | 310,00 руб. | шт | ||||||||
Герметик высокотемпературный Гаскетсил, 280 мл | 392,00 руб. | шт | ||||||||
Герметик полиуретановый Соудафлекс 40 ФС, серый, 600 мл | 350,00 руб. | шт | ||||||||
Герметик силиконовый нейтральный, белый 280 мл | 330,00 руб. | шт | ||||||||
Герметик силиконовый санитарный нейтральный, белый, 280 мл | 370,00 руб. | шт | ||||||||
Герметик силиконовый универсальный, белый, 280 мл | 280,00 руб. | шт | ||||||||
Пистолет для герметика Соудал | 300,00 руб. | шт | ||||||||
Сухие смеси | ||||||||||
Клей-штукатурка Профикс-Фасад, 25 кг. | 470,00 руб. | шт | ||||||||
Цемент М400 Д0 в б/т по 50 кг(на поддоне 80 мешков, 4 тонны) | 660,00 руб. | упак | ||||||||
Шпаклевка полимерная ПРОФИКС-финишная 15 кг | 330,00 руб | шт | ||||||||
Ровнитель для пола "ПРОФИКС-плато", 25 кг | 360,00 руб | шт | ||||||||
Клей плиточный "Профикс-Усиленный", 25кг. | 400,00 руб | шт | ||||||||
ДЮБЕЛЬ | ||||||||||
Анкерный элемент АЭ-100 | 5,50 руб. | шт | ||||||||
Анкерный элемент АЭ-50 | 4,50 руб. | шт | ||||||||
Распорный элемент РЭ5.5.100 | шт | |||||||||
Распорный элемент РЭ5.5.150 | 9,50 руб. | шт | ||||||||
Распорный элемент РЭ5.5.200 | 10,50 руб. | шт | ||||||||
Распорный элемент РЭ5.5.250 | 14,50 руб. | шт | ||||||||
Распорный элемент РЭ5.5.300 | 15,50 руб. | шт | ||||||||
Тарельчатый элемент ТЭ-60 | 6,50 руб. | шт | ||||||||
ВОДОСТОК BRYZA | ||||||||||
Воронка желоба центральная 125/90 - коричневая | 400,00 руб. | шт | ||||||||
Желоб водосточный коричневый - 3 м. | 740,00 руб. | шт | ||||||||
Заглушка желоба левая коричневый | 150,00 руб. | шт | ||||||||
Заглушка желоба правая коричневый | 150,00 руб. | шт | ||||||||
Держатель желоба 125 мм пласт. коричневый | 120,00 руб. | шт | ||||||||
Соединитель водосточной трубы 90 мм коричневая | 220,00 руб. | шт | ||||||||
Муфта желоба 125 мм коричневый | 320,00 руб. | шт | ||||||||
Труба водосточная 90 коричневый - 3 м. | 900,00 руб. | шт | ||||||||
Угол желоба внутренний 125 коричневый | 400,00 руб. | шт | ||||||||
Угол желоба внешний 125 коричневый | 4000,00 руб. | шт | ||||||||
Угол внешний и внутренний регулируемый 125, коричневый | 1000,00 руб. | шт | ||||||||
Хомут водосточной трубы 90 коричневый | 125,00 руб. | шт | ||||||||
ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИЯ | ||||||||||
Изоспан А (рулон 70 м2) | 3 283,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан А (рулон 35 м2) | 1 694,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан АМ (рулон 70 м2) | 4 585,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан АQ proff (рулон 70 м2) | 8 680,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан АS (рулон 70 м2) | 7 154,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан B (рулон 70 м2) | 2 338,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан B (рулон 35 м2) | 1 204,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан C (рулон 70 м2) | 3 353,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан D (рулон 70 м2) | 3 150,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан DM (рулон 70 м2) | 5 215,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан FB (S=35 м2) | 2 170,00 руб. | шт | ||||||||
Изоспан FD (рулон 70 м2) | 6 769,00 руб. | шт | ||||||||
Изоспан FL | 248,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан FL termo | 440,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан FS (рулон 70 м2) | 4 200,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан FX (5 мм.) S=36 м2 | 4 104,00 руб. | рул | 136,80 руб. | руб/п.м. | ||||||
Изоспан ML proff | 1 778,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан RS (рулон 70 м2) | 3 640,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан RM (рулон 70 м2) | 3 535,00 руб. | рул | ||||||||
Изоспан KL+ | 1 053,00 руб. | рул | ||||||||
Спанлайт FS 60 м2 | 3 000,00 руб. | рул | ||||||||
Спанлайт А 60 м2 | 2 028,00 руб. | рул | ||||||||
Спанлайт В 60 м2 | 1 590,00 руб. | рул | ||||||||
Уплотнительная самоклеющаяся лента, 50мм*3мм*30 м | 460,00 руб. | рул | ||||||||
Утеплитель "Пенофол 2000" С-10 0,6*15м, самоклеящийся | 2 850,00 руб. | рул | 190,00 руб. | руб/п.м. | ||||||
Утеплитель "Пенофол 2000" С-5 0,6*30м, самоклеящийся | 4 050,00 руб. | рул | 135,00 руб. | руб/п.м. | ||||||
Утеплитель "Пенофол 2000" А-5 1,2*30м | 3 750,00 руб. | рул | 125,00 руб. | руб/п.м. | ||||||
Утеплитель "Пенофол 2000" А-10 1,2*15м | 3 150,00 руб. | рул | 210,00 руб. | руб/п.м. | ||||||
ЭКОСПАН ГЕО (ГЕОТЕКСТИЛЬ) | ||||||||||
ЭКОСПАН ГЕО Дренажный (2000мм) (20м2) | 1 759,00 руб. | рул | ||||||||
ЭКОСПАН ГЕО Садовый (1600мм) (40м2) | 1 568,00 руб. | рул | ||||||||
ЭКОСПАН ГЕО Ландшафтный (1600мм) (40м2) | 2 144,00 руб. | рул | ||||||||
ЭКОСПАН ГЕО Фильтрующий (2000мм) (20м2) | 1 614,00 руб. | рул | ||||||||
ЭКОСПАН ГЕ Строительный (1600мм) (40м2) | 2 660,00 руб. | рул | ||||||||
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАТЫ (ISOVER) | ||||||||||
Теплый Дом - ТВИН - 50х1220х5490/Е/К, S=13,4 м2, V=0,67 м3 | 2 500,00 руб. | рул | ||||||||
Тепло и звукоизоляция Сауна - 50/Е/К-1200*12500 | 2 270,00 руб. | рул | ||||||||
Шумка (610х1000х50мм) 10 листов, s=6м2, V=0,305 м3 | 1 800,00 руб. | плита | ||||||||
Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) | ||||||||||
ОСП 1250х2500, 9 мм | 1 850,00 руб. | лист | ||||||||
СЕТКА ФАСАДНАЯ | ||||||||||
Сетка стеклотканевая "фасадная" OXISS, ячейка 5х5, 160 г/кв.м., 1м х 50м | 2 500,00 руб. | рул | ||||||||
МИНПЛИТА (производитель Технониколь) | Плотность | Упак. | м3 | |||||||
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (1200*600*50 мм) 6 листов V=0,216 м3, S=4.32 м2 | 72-88 кг/м3 | 3 456,00 руб | 12 000,00 руб | |||||||
Техноблок Проф (1200*600*100 мм) 4 листа V=0,288 м3, S=2,88 м2 | 70-75 кг/м3 | 2 548,80 руб | 8 850,00 руб | |||||||
Техноблок Проф (1200*600*50 мм) 8 листов V=0,288 м3, S=5,76 м2 | 70 -75 кг/м3 | 2 548,80 руб | 8 850,00 руб | |||||||
ТЕХНОАКУСТИК (1200*600*50 мм) 6 листов V=0,216 м3, S=4,32 м2 | 38-45 кг/м3 | 1 609,20 руб | 7 450,00 руб | |||||||
Базалит Венти-В (1000*500*100 мм) 3 листа, V=0,15 м3, S= 1,5 м2 | 110-125 кг/м3 | 3 373,33 руб | 11 712,96 руб | |||||||
Базалит Венти-Н (1200*600*100 мм) 3 листа, V=0,15 м3, S= 1,5 м2 | 100-115 кг/м3 | 2 520,00 руб | 8 750,00 руб | |||||||
Базалит Л-75 (1200*600*100 мм) 4 листа, V=0,2 м3, S=2 м2 | 70-75 кг/м3 | 2 160,00 руб | 7 500,00 руб | |||||||
ПЕНА МОНТАЖНАЯ | ||||||||||
Пена монтажная бытовая Соудал DIY 45л.12*750 мл. | 370,00 р. | шт | ||||||||
Пена пистолетная Соудал Yellow 50л. 12*750 мл. | 380,00 р. | шт | ||||||||
Пена пистолетная Соудал Professional 60 л. 12*750 мл. | 420,00 р. | шт | ||||||||
Пена пистолетная Соудал MAXI 70 л. 12*870 мл. | 460,00 р. | шт | ||||||||
Пена монтажная Соудал 12*750 мл. (-10С) | 410,00 р. | шт | ||||||||
Пена пистолетная Соудал Professional 60 л. 12*750 мл. (-10С) | 460,00 р. | шт | ||||||||
Пена пистолетная Соудал MAXI ARCTIC 70л. 12*870 мл. (-25С) | 540,00 р. | шт | ||||||||
Пена пистолетная Соудал Флекси 30 л 12*750 мл. | 540,00 р. | шт (СУПЕР ЭЛАСТИЧНАЯ до -10С) | ||||||||
Соудал ручная пена Комфорт 12*750 мл. | шт | |||||||||
Пена пистолетная Соудафоам огнестойкая 1R Gun FR 12*750 мл. | 570,00 р. | шт | ||||||||
Пена монтажная "PENOPLEX FASTFIX" летняя, с трубочкой | шт | |||||||||
Пена монтажная "PENOPLEX FASTFIX" профессиональная, зимняя | шт | |||||||||
Пена монтажная "PENOPLEX FASTFIX" профессиональная, летняя | шт | |||||||||
Очиститель "PENOPLEX FASTFIX" | шт | |||||||||
Очиститель для удаления полиуретановой пены PU FOAM Cleaner 12*500 мл. | 420,00 р. | шт | ||||||||
Монтажный пистолет Ultima Standart | 820,00 р. | шт | ||||||||
Напыляемый утеплитель TEPLIS TRIS 1000 мл | 620,00 р. | шт | ||||||||
Стеклоткани и маты прошивные | ||||||||||
Стеклоткань ЭЗ-200 (1,0*100п.м.) | 10 000,00 р. | рул | ||||||||
Маты прошивные МП-75 (1000*3250*60 мм.). S=3,25м2 V=0,195м3 | 1 404,00 руб | рул | 7 200,00 руб. | м3 | ||||||
Маты прошивные МП-75 (1000*3250*80 мм.). S=3,25м2 V=0,26м3 | рул | м3 | ||||||||
Заклкепки и степлеры | ||||||||||
Заклепки ZK цветные 4.0*10 | 1,50 руб. | шт. | ||||||||
Заклепки ZK алюм. 4.0*10 | 1,00 руб. | шт. | ||||||||
Утеплитель межвенцовый | ||||||||||
Пакля джутовая 10 кг | 1 600,00 руб. | шт. | ||||||||
Межвенцовый утеплитель джутовый 18 см | 400,00 руб. | шт. | ||||||||
Напыляемый утеплитель | ||||||||||
Утеплитель полиуретановый TEPLIS TRIS 1000 мл. | 650,00 руб. | шт | ||||||||
Утеплитель полиуретановый ОГНЕСТОЙКИЙ TEPLIS TRIS 1000 мл. | 785,00 руб. | шт | ||||||||
Напыляемый клей для минеральной ваты "WOOL FIX" 1000 мл TRIS | 450,00 руб. | шт | ||||||||
Угловая насадка TRIS. | 99,00 руб. | шт | ||||||||
CКАЧАТЬ ПРАЙС ЛИСТ (PDF) |